Période pleine
Vacances scolaires France
Week end férié
Semaine qui contient un jour férié
Période creuse
Jours en dehors des vacances scolaires
Périodes ne contenant pas de jour férié
Les Chats
1 A 10 Jours | Période pleine | 19,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 17,10 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 18,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 16,20 € | |
40 Jours et + | Période pleine | 17,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 15,30 € |
Les Lapins
1 A 10 Jours | Période pleine | 9,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 8,55 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 9,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 8,10 € | |
40 Jours et + | Période pleine | 8,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,65 € |
Cochon d'Inde
1 A 10 Jours | Période pleine | 8,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,65 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 8,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,20 € | |
40 Jours et + | Période pleine | 7,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 6,75 € |
Les Hamsters
1 A 10 Jours | Période pleine | 5,50€ | |
Période creuse | - 10 % | 4,95 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 5,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 4,50 € | |
40 Jours et + | Période pleine | 4,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 4,05 € |
Les Furets
1 A 10 Jours | Période pleine | 9,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 8,55 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 9,00 € | |
Période creuse | - 10% | 8,10 € | |
40 Jours et + | Période pleine | 8,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,65 € |
Les Chinchillas
1 A 10 Jours | Période pleine | 8,50 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,65 € | |
11 A 39 Jours | Période pleine | 8,00 € | |
Période creuse | - 10 % | 7,20€ | |
40 Jours et + | Période pleine | 7,50€ | |
Période creuse | - 10 % | 6,75 € |
Exemple sur période inférieure à 11 jours
Tarif à la journée | Chat | Lapin | Cochon d'Inde | Hamster | Furet | Chinchilla | ||
2 animaux de même race | Période pleine | - 10 % / animal | 34,20 € | 17,10 € | 15,30 € | 9,90€ | 17,10 € | 15,30 € |
Période creuse | - 20% / animal | 30,40 € | 15,20 € | 13,60 € | 8,80 € | 15,20 € | 13,60 € | |
3 animaux de même race | Période pleine | - 15% / animal | 48,45 € | 24,23 € | 21,68€ | 14,03 € | 24,23 € | 21,68 € |
Période creuse | - 25 % / animal | 42,75 € | 21,38 € | 19,13 € | 12,38€ | 21,38€ | 19,13 € | |
4 animaux de même race | Période pleine | - 20 % / animal | 60,80 € | 30,40 € | 30,60 € | 17,60 € | 30,40 € | 30,60 € |
Période creuse | - 35% / animal | 49,40 € | 24,70 € | 22,10 € | 14,30 € | 24,70 € | 22,10 € |